Se listen: 80 kommuner er nu over bekymrende smittegrænse

Langt størstedelen af landets 98 kommuner har nu et bekymrende smittetal, viser opgørelse. Ishøj er hårdest ramt.

80 ud af landets 98 kommuner har nu et bekymrende smittetal.

Det fremgår fredag af Statens Serum Instituts daglige opgørelse over antallet af smittetilfælde i landets kommuner de seneste syv dage.

Myndighedernes grænse er på 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Når en kommune krydser denne grænse, vil sundhedsmyndighederne holde ekstra godt øje med kommunen.

Samtlige 34 kommuner i TV 2 Lorrys sendeområde overskrider bekymringsgræsen.

Ishøj hårdest ramt

Ishøj er øjeblikket den kommune i landet, der er hårdest ramt. Ishøj har 50 smittede inden for den seneste uge. Det svarer til 219 smittede per 100.000 indbyggere, som er det, man kalder incidens-tallet. Det er det tal, myndighederne bruger, når de sammenligner smitten blandt kommunerne. 

I top fem finder man desuden kommunerne Rødovre, Brøndby, Solrød og Vallensbæk.

Her kan du se listen over kommuner, der har flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere. Tallet i parentes angiver bekræftede antal tilfælde i den seneste uge:

Disse 80 kommuner er nu over bekymrende smittegrænse

  1. Ishøj: 219 (50 bekræftede i absolutte tal).
  2. Rødovre: 202 (82).
  3. Brøndby: 183 (64).
  4. Solrød: 168 (39).
  5. Vallensbæk: 145 (24).
  6. Samsø: 137 (5).
  7. Glostrup: 126 (29).
  8. Greve: 123 (62).
  9. Ballerup: 121 (59).
  10. Aarhus: 121 (421).
  11. Herlev: 118 (34).
  12. Hvidovre: 116 (62).
  13. Køge: 115 (70).
  14. Læsø: 112 (2).
  15. Albertslund: 105 (29).
  16. Egedal: 104 (45).
  17. Frederikshavn: 89 (53).
  18. Tårnby: 89 (38).
  19. Gladsaxe: 86 (59).
  20. København: 85 (534).
  21. Hørsholm: 85 (21).
  22. Odder: 83 (19).
  23. Hjørring: 76 (49).
  24. Frederiksberg: 71 (74).
  25. Gentofte: 71 (53).
  26. Sorø: 70 (21).
  27. Lyngby-Taarbæk: 68 (38).
  28. Høje-Taastrup: 67 (34).
  29. Slagelse: 67 (53).
  30. Allerød: 66 (17).
  31. Lejre: 64 (18).
  32. Fredericia: 59 (30).
  33. Fanø: 57 (2).
  34. Stevns: 57 (13).
  35. Sønderborg: 57 (42).
  36. Tønder: 56 (21).
  37. Skanderborg: 53 (33).
  38. Fredensborg: 52 (21).
  39. Kerteminde: 51 (12).
  40. Kolding: 51 (47).
  41. Dragør: 48 (7).
  42. Furesø: 47 (19).
  43. Roskilde: 46 (40).
  44. Odense: 46 (93).
  45. Faxe: 44 (16).
  46. Rudersdal: 43 (24).
  47. Billund: 41 (11).
  48. Brønderslev: 41 (15).
  49. Hillerød: 41 (21).
  50. Næstved: 40 (33).
  51. Aalborg: 38 (82).
  52. Holbæk 38 (27).
  53. Frederikssund: 38 (17).
  54. Syddjurs: 37 (16).
  55. Randers: 37 (36).
  56. Helsingør: 35 (22).
  57. Svendborg: 34 (20).
  58. Faaborg-Midtfyn: 33 (17).
  59. Norddjurs: 32 (12).
  60. Ringsted: 32 (11).
  61. Mariagerfjord: 31 (13).
  62. Aabenraa: 31 (18).
  63. Vesthimmerland: 30 (11).
  64. Silkeborg: 30 (28).
  65. Morsø: 30 (6).
  66. Viborg: 29 (28).
  67. Vejen: 28 (12).
  68. Hedensted: 28 (13).
  69. Vejle: 27 (31).
  70. Lemvig: 25 (5).
  71. Horsens: 25 (23).
  72. Esbjerg: 25 (29).
  73. Nyborg: 25 (8).
  74. Herning: 24 (21).
  75. Jammerbugt: 24 (9).
  76. Halsnæs: 22 (7).
  77. Middelfart: 21 (8).
  78. Varde: 20 (10).
  79. Haderslev: 20 (11).
  80. Gribskov: 20 (8).

Kilde: Statens Serum Institut (SSI).

 

/ritzau/


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik